高频题材词汇 —— 考研英语二翻译四大题材 160 词速查
考研英语二翻译(15 分)要求将一段约 150 词的英文译为中文,题材集中在社会、文化、经济、教育四大领域。翻译得分的首要前提是——认识每个词并知道在上下文中该译成什么。本章按四大题材各精选 40 词(共 160 词),标注中文译法、题材和真题出现标记,考前快速过一遍即可消除词汇层面的翻译障碍。
社会类高频词(40 词)
| # | 英文 | 中文译法 | 真题出现过 |
|---|---|---|---|
| 1 | community | 社区 / 群体 / 社会 | ✅ |
| 2 | population | 人口 | ✅ |
| 3 | immigrant | 移民(名词) | ✅ |
| 4 | urbanization | 城市化 | ✅ |
| 5 | welfare | 福利 | ✅ |
| 6 | poverty | 贫困 | ✅ |
| 7 | inequality | 不平等 | ✅ |
| 8 | discrimination | 歧视 | ✅ |
| 9 | diversity | 多样性 | — |
| 10 | integration | 融合 / 一体化 | ✅ |
| 11 | citizen | 公民 / 市民 | ✅ |
| 12 | household | 家庭 / 住户 | ✅ |
| 13 | generation | 一代人 | ✅ |
| 14 | elderly | 老年人 | ✅ |
| 15 | adolescent | 青少年 | — |
| 16 | volunteer | 志愿者 / 自愿做 | ✅ |
| 17 | charity | 慈善 / 慈善机构 | — |
| 18 | legislation | 立法 / 法规 | ✅ |
| 19 | regulation | 监管 / 规章 | ✅ |
| 20 | policy | 政策 | ✅ |
| 21 | reform | 改革 | ✅ |
| 22 | infrastructure | 基础设施 | ✅ |
| 23 | transportation | 交通 / 运输 | ✅ |
| 24 | housing | 住房 / 住宅 | ✅ |
| 25 | healthcare | 医疗保健 | ✅ |
| 26 | pension | 养老金 / 退休金 | ✅ |
| 27 | employment | 就业 | ✅ |
| 28 | unemployment | 失业 | ✅ |
| 29 | workforce | 劳动力 / 劳动人口 | ✅ |
| 30 | labor | 劳动 / 劳工 | ✅ |
| 31 | crisis | 危机 | ✅ |
| 32 | challenge | 挑战 | ✅ |
| 33 | trend | 趋势 | ✅ |
| 34 | phenomenon | 现象 | ✅ |
| 35 | survey | 调查 | ✅ |
| 36 | statistics | 统计数据 | ✅ |
| 37 | sustainable | 可持续的 | ✅ |
| 38 | unprecedented | 前所未有的 | ✅ |
| 39 | contemporary | 当代的 | ✅ |
| 40 | demographic | 人口的 / 人口统计的 | ✅ |
文化类高频词(40 词)
| # | 英文 | 中文译法 | 真题出现过 |
|---|---|---|---|
| 41 | culture | 文化 | ✅ |
| 42 | tradition | 传统 | ✅ |
| 43 | custom | 习俗 / 风俗 | ✅ |
| 44 | heritage | 遗产 | ✅ |
| 45 | civilization | 文明 | ✅ |
| 46 | literature | 文学 | ✅ |
| 47 | philosophy | 哲学 | ✅ |
| 48 | art | 艺术 | ✅ |
| 49 | music | 音乐 | ✅ |
| 50 | architecture | 建筑 / 建筑学 | ✅ |
| 51 | language | 语言 | ✅ |
| 52 | identity | 身份 / 认同 | ✅ |
| 53 | value | 价值观 | ✅ |
| 54 | belief | 信仰 / 信念 | ✅ |
| 55 | religion | 宗教 | — |
| 56 | ritual | 仪式 | — |
| 57 | symbol | 象征 / 符号 | ✅ |
| 58 | narrative | 叙事 / 故事 | ✅ |
| 59 | perspective | 视角 / 观点 | ✅ |
| 60 | interpretation | 解读 / 诠释 | ✅ |
| 61 | expression | 表达 | ✅ |
| 62 | creativity | 创造力 | ✅ |
| 63 | innovation | 创新 | ✅ |
| 64 | imagination | 想象力 | ✅ |
| 65 | aesthetic | 美学的 / 审美的 | ✅ |
| 66 | museum | 博物馆 | ✅ |
| 67 | gallery | 画廊 / 美术馆 | — |
| 68 | exhibition | 展览 | ✅ |
| 69 | performance | 表演 / 演出 | ✅ |
| 70 | masterpiece | 杰作 | ✅ |
| 71 | classical | 古典的 | ✅ |
| 72 | contemporary | 当代的 | ✅ |
| 73 | digital | 数字的 | ✅ |
| 74 | media | 媒体 | ✅ |
| 75 | journalism | 新闻业 / 新闻学 | ✅ |
| 76 | broadcasting | 广播 / 播送 | ✅ |
| 77 | publication | 出版物 / 出版 | ✅ |
| 78 | censorship | 审查 | — |
| 79 | globalization | 全球化 | ✅ |
| 80 | multicultural | 多元文化的 | ✅ |
经济类高频词(40 词)
| # | 英文 | 中文译法 | 真题出现过 |
|---|---|---|---|
| 81 | economy | 经济 | ✅ |
| 82 | economic | 经济的 | ✅ |
| 83 | finance | 金融 / 财务 | ✅ |
| 84 | commerce | 商业 / 贸易 | ✅ |
| 85 | industry | 工业 / 产业 / 行业 | ✅ |
| 86 | market | 市场 | ✅ |
| 87 | trade | 贸易 | ✅ |
| 88 | investment | 投资 | ✅ |
| 89 | capital | 资本 / 资金 | ✅ |
| 90 | profit | 利润 | ✅ |
| 91 | revenue | 收入 / 营收 | ✅ |
| 92 | consumption | 消费 | ✅ |
| 93 | consumer | 消费者 | ✅ |
| 94 | production | 生产 | ✅ |
| 95 | manufacturing | 制造业 | ✅ |
| 96 | agriculture | 农业 | ✅ |
| 97 | enterprise | 企业 | ✅ |
| 98 | corporation | 公司 / 企业 | ✅ |
| 99 | startup | 初创公司 | ✅ |
| 100 | entrepreneur | 企业家 | ✅ |
| 101 | employment | 就业 / 雇佣 | ✅ |
| 102 | salary | 工资 / 薪水 | ✅ |
| 103 | income | 收入 | ✅ |
| 104 | expenditure | 支出 / 开销 | ✅ |
| 105 | budget | 预算 | ✅ |
| 106 | tax | 税 | ✅ |
| 107 | inflation | 通货膨胀 | ✅ |
| 108 | recession | 衰退 / 经济衰退 | ✅ |
| 109 | growth | 增长 | ✅ |
| 110 | development | 发展 | ✅ |
| 111 | prosperity | 繁荣 | ✅ |
| 112 | competition | 竞争 | ✅ |
| 113 | monopoly | 垄断 | — |
| 114 | efficiency | 效率 | ✅ |
| 115 | productivity | 生产率 | ✅ |
| 116 | innovation | 创新 | ✅ |
| 117 | technology | 技术 | ✅ |
| 118 | infrastructure | 基础设施 | ✅ |
| 119 | logistics | 物流 | ✅ |
| 120 | e-commerce | 电子商务 | ✅ |
教育类高频词(40 词)
| # | 英文 | 中文译法 | 真题出现过 |
|---|---|---|---|
| 121 | education | 教育 | ✅ |
| 122 | academic | 学术的 | ✅ |
| 123 | curriculum | 课程 | ✅ |
| 124 | syllabus | 教学大纲 | — |
| 125 | discipline | 学科 / 纪律 | ✅ |
| 126 | knowledge | 知识 | ✅ |
| 127 | skill | 技能 | ✅ |
| 128 | literacy | 素养 / 读写能力 | ✅ |
| 129 | numeracy | 计算能力 | — |
| 130 | enrollment | 入学 / 注册 | ✅ |
| 131 | graduate | 毕业生 / 毕业 | ✅ |
| 132 | undergraduate | 本科生 | ✅ |
| 133 | postgraduate | 研究生 | ✅ |
| 134 | degree | 学位 | ✅ |
| 135 | diploma | 文凭 / 毕业证书 | ✅ |
| 136 | certificate | 证书 | ✅ |
| 137 | qualification | 资格 / 资质 | ✅ |
| 138 | scholarship | 奖学金 | ✅ |
| 139 | tuition | 学费 | ✅ |
| 140 | campus | 校园 | ✅ |
| 141 | faculty | 院系 / 全体教师 | ✅ |
| 142 | lecture | 讲座 / 讲课 | ✅ |
| 143 | seminar | 研讨会 / 研讨课 | ✅ |
| 144 | tutorial | 辅导课 / 个别指导 | ✅ |
| 145 | assignment | 作业 / 任务 | ✅ |
| 146 | assessment | 评估 / 考核 | ✅ |
| 147 | examination | 考试 | ✅ |
| 148 | performance | 表现 / 成绩 | ✅ |
| 149 | achievement | 成就 / 成绩 | ✅ |
| 150 | cognitive | 认知的 | ✅ |
| 151 | critical thinking | 批判性思维 | ✅ |
| 152 | problem-solving | 解决问题(的) | ✅ |
| 153 | creativity | 创造力 | ✅ |
| 154 | collaboration | 协作 / 合作 | ✅ |
| 155 | lifelong learning | 终身学习 | ✅ |
| 156 | vocational | 职业的 | ✅ |
| 157 | pedagogical | 教学法的 | — |
| 158 | curriculum reform | 课程改革 | ✅ |
| 159 | equal access | 平等机会 | ✅ |
| 160 | compulsory education | 义务教育 | ✅ |